
| Параметры | Технические характеристики |
| Концентрация H2O2, мас. % | ≥ 35,0 |
| Кислотность (Н2SO4), % | ≤ 0,03 |
| Плотность (25 ºC), г/см3 | 1,128-1,132 |
| Стабильность (96 ºC/16 час), % | ≥ 98,0 |
| Нелетучее вещество, % | ≤ 0,03 |
| рН | 2-3 |
| Проводимость, мкСм/см | 50-70 |
| Содержание фосфатов (PO4), ppm | ≤ 50,00 |
| Содержание железа (Fe), ppm | < 0,50 |
| Содержание свинца (Pb), ppm | ≤ 4,00 |
| Содержание мышьяка (As), ppm | ≤ 4,00 |
| Содержание олова (Sn), ppm | ≤ 10,00 |
| Внешний вид | Прозрачная, бесцветная жидкость |
|
|
Заказать сейчас
Заполните форму, и в ближайшее время мы свяжемся с Вами
Нажимая на кнопку "Отправить", Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
|